gold
Gold Oz
- Buy
- RM 4,126.13
- Sell
- RM 4,127.99
- Mid
- RM 4,127.06
- Spread
- 1.86
- Updated
- 22 Jul 2026, 04:12 AM
Metals
Server-rendered from MySQL with clean pagination, sorting, and filtering for the Ratez MVP.
| Product | Category | Buy | Sell | Mid | Spread | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Oz GOLD OZ | gold | RM 4,126.13 | RM 4,127.99 | RM 4,127.06 | 1.86 | 22 Jul 2026, 04:12 AM |
Silver Oz SILVER OZ | silver | RM 59.51 | RM 60.04 | RM 59.775 | 0.53 | 22 Jul 2026, 04:12 AM |
USD/MYR USD/MYR | fx | RM 4.087 | RM 4.102 | RM 4.095 | 0.015 | 22 Jul 2026, 04:12 AM |
Gold : 50 GM 999.9 (MYR) GOLD : 50 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 27,076.00 | RM 27,277.00 | RM 27,176.50 | 201 | 22 Jul 2026, 04:12 AM |
Gold : 1 Tael 999.9 (MYR) GOLD : 1 TAEL 999.9 (MYR) | gold | RM 20,464.00 | RM 20,591.00 | RM 20,527.50 | 127 | 22 Jul 2026, 04:12 AM |
Scrap Gold in Fine Weight of 1Kg SCRAP GOLD IN FINE WEIGHT OF 1KG | gold | RM 540,827.00 | — | RM 540,827.00 | — | 22 Jul 2026, 04:12 AM |
Silver : 1 Gram 999.0 (MYR) SILVER : 1 GRAM 999.0 (MYR) | silver | RM 7.43 | RM 8.64 | RM 8.035 | 1.21 | 22 Jul 2026, 04:12 AM |
Gold : 1 Kilo 999.9 (MYR) GOLD : 1 KILO 999.9 (MYR) | gold | RM 541,484.00 | RM 544,837.00 | RM 543,160.50 | 3,353 | 22 Jul 2026, 04:12 AM |
Gold : 100 GM 999.9 (MYR) GOLD : 100 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 54,152.00 | RM 54,527.00 | RM 54,339.50 | 375 | 22 Jul 2026, 04:12 AM |
| other | RM 0.00 | — | RM 0.00 | — | 19 Jul 2026, 02:34 AM |
gold
silver
fx
gold
gold
gold
silver
gold
gold
other
Coming next
The same SSOT-driven structure is ready for forex and banks, so the MVP can grow without changing deployment architecture.