gold
Gold Oz
- Buy
- RM 4,123.41
- Sell
- RM 4,125.24
- Mid
- RM 4,124.33
- Spread
- 1.83
- Updated
- 23 Jul 2026, 06:23 AM
Metals
Server-rendered from MySQL with clean pagination, sorting, and filtering for the Ratez MVP.
| Product | Category | Buy | Sell | Mid | Spread | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Oz GOLD OZ | gold | RM 4,123.41 | RM 4,125.24 | RM 4,124.33 | 1.83 | 23 Jul 2026, 06:23 AM |
Silver Oz SILVER OZ | silver | RM 59.33 | RM 59.85 | RM 59.59 | 0.52 | 23 Jul 2026, 06:23 AM |
USD/MYR USD/MYR | fx | RM 4.076 | RM 4.091 | RM 4.084 | 0.015 | 23 Jul 2026, 06:23 AM |
Gold : 50 GM 999.9 (MYR) GOLD : 50 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 26,987.00 | RM 27,187.00 | RM 27,087.00 | 200 | 23 Jul 2026, 06:23 AM |
Gold : 1 Tael 999.9 (MYR) GOLD : 1 TAEL 999.9 (MYR) | gold | RM 20,397.00 | RM 20,523.00 | RM 20,460.00 | 126 | 23 Jul 2026, 06:23 AM |
Scrap Gold in Fine Weight of 1Kg SCRAP GOLD IN FINE WEIGHT OF 1KG | gold | RM 539,041.00 | — | RM 539,041.00 | — | 23 Jul 2026, 06:23 AM |
Silver : 1 Gram 999.0 (MYR) SILVER : 1 GRAM 999.0 (MYR) | silver | RM 7.38 | RM 8.60 | RM 7.99 | 1.22 | 23 Jul 2026, 06:23 AM |
Gold : 1 Kilo 999.9 (MYR) GOLD : 1 KILO 999.9 (MYR) | gold | RM 539,697.00 | RM 543,041.00 | RM 541,369.00 | 3,344 | 23 Jul 2026, 06:23 AM |
Gold : 100 GM 999.9 (MYR) GOLD : 100 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 53,973.00 | RM 54,347.00 | RM 54,160.00 | 374 | 23 Jul 2026, 06:23 AM |
| other | RM 0.00 | — | RM 0.00 | — | 19 Jul 2026, 02:34 AM |
gold
silver
fx
gold
gold
gold
silver
gold
gold
other
Coming next
The same SSOT-driven structure is ready for forex and banks, so the MVP can grow without changing deployment architecture.