gold
Gold Oz
- Buy
- RM 4,331.03
- Sell
- RM 4,333.99
- Spread
- 2.96
- Updated
- 24 Mar 2026, 05:35 AM
Metals
Server-rendered from MySQL with clean pagination, sorting, and filtering for the Ratez MVP.
| Product | Category | Buy | Sell | Spread | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Gold Oz GOLD OZ | gold | RM 4,331.03 | RM 4,333.99 | 2.96 | 24 Mar 2026, 05:35 AM |
Silver Oz SILVER OZ | silver | RM 66.32 | RM 66.89 | 0.57 | 24 Mar 2026, 05:35 AM |
USD/MYR USD/MYR | fx | RM 3.939 | RM 3.954 | 0.015 | 24 Mar 2026, 05:35 AM |
Gold : 50 GM 999.9 (MYR) GOLD : 50 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 27,389.00 | RM 27,598.00 | 209 | 24 Mar 2026, 05:35 AM |
Gold : 1 Tael 999.9 (MYR) GOLD : 1 TAEL 999.9 (MYR) | gold | RM 20,701.00 | RM 20,835.00 | 134 | 24 Mar 2026, 05:35 AM |
Scrap Gold in Fine Weight of 1Kg SCRAP GOLD IN FINE WEIGHT OF 1KG | gold | RM 547,107.00 | — | — | 24 Mar 2026, 05:35 AM |
Silver : 1 Gram 999.0 (MYR) SILVER : 1 GRAM 999.0 (MYR) | silver | RM 8.02 | RM 9.20 | 1.18 | 24 Mar 2026, 05:35 AM |
Gold : 1 Kilo 999.9 (MYR) GOLD : 1 KILO 999.9 (MYR) | gold | RM 547,740.00 | RM 551,282.00 | 3,542 | 24 Mar 2026, 05:35 AM |
Gold : 100 GM 999.9 (MYR) GOLD : 100 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 54,777.00 | RM 55,170.00 | 393 | 24 Mar 2026, 05:35 AM |
gold
silver
fx
gold
gold
gold
silver
gold
gold
Coming next
The same SSOT-driven structure is ready for forex and banks, so the MVP can grow without changing deployment architecture.