silver
Silver Oz
- Buy
- RM 59.50
- Sell
- RM 60.02
- Mid
- RM 59.76
- Spread
- 0.52
- Updated
- 22 Jul 2026, 05:13 AM
Metals
Server-rendered from MySQL with clean pagination, sorting, and filtering for the Ratez MVP.
| Product | Category | Buy | Sell | Mid | Spread | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Oz SILVER OZ | silver | RM 59.50 | RM 60.02 | RM 59.76 | 0.52 | 22 Jul 2026, 05:13 AM |
USD/MYR USD/MYR | fx | RM 4.087 | RM 4.102 | RM 4.095 | 0.015 | 22 Jul 2026, 05:13 AM |
Scrap Gold in Fine Weight of 1Kg SCRAP GOLD IN FINE WEIGHT OF 1KG | gold | RM 541,029.00 | — | RM 541,029.00 | — | 22 Jul 2026, 05:13 AM |
Silver : 1 Gram 999.0 (MYR) SILVER : 1 GRAM 999.0 (MYR) | silver | RM 7.42 | RM 8.64 | RM 8.03 | 1.22 | 22 Jul 2026, 05:13 AM |
Gold Oz GOLD OZ | gold | RM 4,127.67 | RM 4,129.42 | RM 4,128.55 | 1.75 | 22 Jul 2026, 05:13 AM |
Gold : 100 GM 999.9 (MYR) GOLD : 100 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 54,172.00 | RM 54,546.00 | RM 54,359.00 | 374 | 22 Jul 2026, 05:13 AM |
Gold : 50 GM 999.9 (MYR) GOLD : 50 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 27,086.00 | RM 27,286.00 | RM 27,186.00 | 200 | 22 Jul 2026, 05:13 AM |
Gold : 1 Tael 999.9 (MYR) GOLD : 1 TAEL 999.9 (MYR) | gold | RM 20,472.00 | RM 20,598.00 | RM 20,535.00 | 126 | 22 Jul 2026, 05:13 AM |
Gold : 1 Kilo 999.9 (MYR) GOLD : 1 KILO 999.9 (MYR) | gold | RM 541,686.00 | RM 545,026.00 | RM 543,356.00 | 3,340 | 22 Jul 2026, 05:13 AM |
| other | RM 0.00 | — | RM 0.00 | — | 19 Jul 2026, 02:34 AM |
silver
fx
gold
silver
gold
gold
gold
gold
gold
other
Coming next
The same SSOT-driven structure is ready for forex and banks, so the MVP can grow without changing deployment architecture.