fx
USD/MYR
- Buy
- RM 3.953
- Sell
- RM 3.98
- Mid
- RM 3.967
- Spread
- 0.026
- Updated
- 23 May 2026, 03:51 AM
Metals
Server-rendered from MySQL with clean pagination, sorting, and filtering for the Ratez MVP.
| Product | Category | Buy | Sell | Mid | Spread | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD/MYR USD/MYR | fx | RM 3.953 | RM 3.98 | RM 3.967 | 0.026 | 23 May 2026, 03:51 AM |
Silver : 1 Gram 999.0 (MYR) SILVER : 1 GRAM 999.0 (MYR) | silver | RM 8.96 | RM 10.64 | RM 9.80 | 1.68 | 23 May 2026, 03:51 AM |
Gold Oz GOLD OZ | gold | RM 4,496.85 | RM 4,522.28 | RM 4,509.57 | 25.43 | 23 May 2026, 03:51 AM |
Silver Oz SILVER OZ | silver | RM 73.51 | RM 77.62 | RM 75.565 | 4.11 | 23 May 2026, 03:51 AM |
Gold : 100 GM 999.9 (MYR) GOLD : 100 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 57,091.00 | RM 57,945.00 | RM 57,518.00 | 854 | 23 May 2026, 03:51 AM |
Gold : 50 GM 999.9 (MYR) GOLD : 50 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 28,545.00 | RM 28,985.00 | RM 28,765.00 | 440 | 23 May 2026, 03:51 AM |
Gold : 1 Tael 999.9 (MYR) GOLD : 1 TAEL 999.9 (MYR) | gold | RM 21,575.00 | RM 21,883.00 | RM 21,729.00 | 308 | 23 May 2026, 03:51 AM |
Scrap Gold in Fine Weight of 1Kg SCRAP GOLD IN FINE WEIGHT OF 1KG | gold | RM 570,237.00 | — | RM 570,237.00 | — | 23 May 2026, 03:51 AM |
Gold : 1 Kilo 999.9 (MYR) GOLD : 1 KILO 999.9 (MYR) | gold | RM 570,872.00 | RM 579,026.00 | RM 574,949.00 | 8,154 | 23 May 2026, 03:51 AM |
| other | RM 0.00 | — | RM 0.00 | — | 23 May 2026, 02:53 AM |
fx
silver
gold
silver
gold
gold
gold
gold
gold
other
Coming next
The same SSOT-driven structure is ready for forex and banks, so the MVP can grow without changing deployment architecture.