fx
USD/MYR
- Buy
- RM 4.086
- Sell
- RM 4.101
- Mid
- RM 4.094
- Spread
- 0.015
- Updated
- 22 Jul 2026, 03:20 AM
Metals
Server-rendered from MySQL with clean pagination, sorting, and filtering for the Ratez MVP.
| Product | Category | Buy | Sell | Mid | Spread | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD/MYR USD/MYR | fx | RM 4.086 | RM 4.101 | RM 4.094 | 0.015 | 22 Jul 2026, 03:20 AM |
Silver : 1 Gram 999.0 (MYR) SILVER : 1 GRAM 999.0 (MYR) | silver | RM 7.45 | RM 8.67 | RM 8.06 | 1.22 | 22 Jul 2026, 03:20 AM |
Gold Oz GOLD OZ | gold | RM 4,137.79 | RM 4,139.74 | RM 4,138.76 | 1.95 | 22 Jul 2026, 03:20 AM |
Silver Oz SILVER OZ | silver | RM 59.70 | RM 60.22 | RM 59.96 | 0.52 | 22 Jul 2026, 03:20 AM |
Gold : 50 GM 999.9 (MYR) GOLD : 50 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 27,145.00 | RM 27,347.00 | RM 27,246.00 | 202 | 22 Jul 2026, 03:19 AM |
Gold : 1 Tael 999.9 (MYR) GOLD : 1 TAEL 999.9 (MYR) | gold | RM 20,517.00 | RM 20,644.00 | RM 20,580.50 | 127 | 22 Jul 2026, 03:19 AM |
Scrap Gold in Fine Weight of 1Kg SCRAP GOLD IN FINE WEIGHT OF 1KG | gold | RM 542,213.00 | — | RM 542,213.00 | — | 22 Jul 2026, 03:19 AM |
Gold : 1 Kilo 999.9 (MYR) GOLD : 1 KILO 999.9 (MYR) | gold | RM 542,870.00 | RM 546,240.00 | RM 544,555.00 | 3,370 | 22 Jul 2026, 03:19 AM |
Gold : 100 GM 999.9 (MYR) GOLD : 100 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 54,290.00 | RM 54,667.00 | RM 54,478.50 | 377 | 22 Jul 2026, 03:19 AM |
| other | RM 0.00 | — | RM 0.00 | — | 19 Jul 2026, 02:34 AM |
fx
silver
gold
silver
gold
gold
gold
gold
gold
other
Coming next
The same SSOT-driven structure is ready for forex and banks, so the MVP can grow without changing deployment architecture.